Council 2026/27
Office Bearers
![]() | ![]() | ![]() |
| Ar. Tiah Nan Chyuan President | Ar. Tony Ang First Vice President | Ar. Adrian Lai Second Vice President |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ar. Ivy Koh Honorary Secretary | Ar. Kor Teck Poh Honorary Treasurer | Ar. Melvin HJ Tan Immediate Past President |
Members
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ar. Cheryl Chan | Ar. Jonathan Christian Chin | Ar. Chio Wen Tian | Ar. Ho Ai Ling | Ar. William Lau |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ar. Patrick Lee | Ar. Lim Choon Keang | Ar. Lim Shing Hui | Ar. Pan Yicheng | Ar. Sri Saravaran |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ar. Sunita Dass | Ar. Jim Tan | Ar. H. Koon Wee | Ar. Wong Wai Ying |
| Year | President | Year | President |
| 1960/61 | Seow Eu Jin | 1994/95 | Goh Chong Chia |
| 1961/62 | Seow Eu Jin | 1995/96 | Goh Chong Chia |
| 1962/63 | Wong HK Alfred | 1996/97 | D’Silva Edward |
| 1963/64 | Wong HK Alfred | 1997/98 | D’Silva Edward |
| 1964/65 | Wong HK Alfred | 1998/99 | Tham Tuck Cheong |
| 1965/66 | Wong HK Alfred | 1999/2000 | Tham Tuck Cheong |
| 1966/67 | Lim Chong Keat | 2000/01 | Edward HY Wong |
| 1967/68 | Lim Chong Keat | 2001/02 | Edward HY Wong |
| 1968/69 | Lim Chong Keat | 2002/03 | K. C. Ting John |
| 1969/70 | Koh Kim Chuan Rex | 2003/04 | K. C. Ting John |
| 1970/71 | Koh Kim Chuan Rex | 2004/05 | Rita Soh Siow Lan |
| 1971/72 | Ho Pak Toe | 2005/06 | Rita Soh Siow Lan |
| 1972/73 | Ho Pak Toe | 2006/07 | Rita Soh Siow Lan |
| 1973/74 | Hong HK Albert | 2007/08 | Tai Lee Siang |
| 1974/75 | Hong HK Albert | 2008/09 | Tai Lee Siang |
| 1975/76 | Hong HK Albert | 2009/10 | Ashvinkumar |
| 1976/77 | Sim Hong Boon | 2010/11 | Ashvinkumar |
| 1977/78 | Sim Hong Boon | 2011/12 | Ashvinkumar |
| 1978/79 | Sim Hong Boon | 2012/13 | Theodore Chan |
| 1979/80 | Sim Hong Boon | 2013/14 | Theodore Chan |
| 1980/81 | Choo SH Edwin | 2014/15 | Theodore Chan |
| 1981/82 | Choo SH Edwin | 2015/16 | Ong Tze Boon |
| 1982/83 | Chen KL Kenneth | 2016/17 | Ong Tze Boon |
| 1983/84 | Chen KL Kenneth | 2017/18 | Ong Tze Boon |
| 1984/85 | Gan Eng Oon | 2018/19 | Seah Chee Huang |
| 1985/86 | Gan Eng Oon | 2019/20 | Seah Chee Huang |
| 1986/87 | Yang Soo Suan | 2020/21 | Richard Lai |
| 1987/88 | Yang Soo Suan | 2021/22 | Richard Lai |
| 1988/89 | Leong Charn Huen | 2022/23 | Melvin HJ Tan |
| 1989/90 | Leong Charn Huen | 2023/24 | Melvin HJ Tan |
| 1990/91 | Chia Kok Leong | 2024/25 | Melvin HJ Tan |
| 1991/92 | Tay Kheng Soon | 2025/26 | Tiah Nan Chyuan |
| 1992/93 | Tay Kheng Soon | 2026/27 | Tiah Nan Chyuan |
| 1993/94 | Goh Chong Chia |




















